Таблицы элитных мобов: гарантированные изумруды, материалы, именной трофей и снаряжение высоких тиров.
Шанс записи с пометкой "масштаб" растёт с уровнем моба: шанс * (1 + 0,03 * (уровень - 1)), у элиты дополнительно * 3, но не выше 100%. Остальные записи бросаются с указанным шансом независимо друг от друга.
Добыча: Король разбойников Харрок
| Содержимое | Шанс | Кол-во | Масштаб |
|---|---|---|---|
| Изумруд | 100% | 3-6 | нет |
| Материалы Болот (Лут: материалы) | 100% | — | нет |
| Общие материалы (Лут: материалы) | 100% | — | нет |
| Печать Харрока | 50% | 1 | нет |
| Снаряжение 2 тира (Лут: снаряжение по тирам) | 100% | — | нет |
| Снаряжение 3 тира (Лут: снаряжение по тирам) | 25% | — | да |
| Снаряжение 4 тира (Лут: снаряжение по тирам) | 1.5% | — | да |
Добыча: Гнилой Рыцарь Брандт
| Содержимое | Шанс | Кол-во | Масштаб |
|---|---|---|---|
| Изумруд | 100% | 2-4 | нет |
| Материалы Холмов (Лут: материалы) | 100% | — | нет |
| Материалы Тёмного леса (Лут: материалы) | 100% | — | нет |
| Герб гнилого рыцаря | 50% | 1 | нет |
| Снаряжение 1 тира (Лут: снаряжение по тирам) | 100% | — | нет |
| Снаряжение 2 тира (Лут: снаряжение по тирам) | 25% | — | да |
| Снаряжение 3 тира (Лут: снаряжение по тирам) | 3% | — | да |
Материал вики ZAVOZIK. Копирование, перепубликация и использование для воспроизведения игрового контента без разрешения запрещены. Связаться